| Material | Allgemein Q345B/A572, Q235B/A36, Q460 ,ASTM573 GR65, GR50 ,SS400, SS490, ST52 | |||||||
| Höhe | 4M | 5M | 6M | 7M | 8M | 9M | 10M | 12M |
| Abmessungen (d/D) | 60mm/140mm | 60mm/150mm | 70mm/150mm | 70mm/170mm | 80mm/180mm | 80mm/190mm | 85mm/200mm | 90mm/210mm |
| Dicke | 3,0mm | 3,0mm | 3,0mm | 3,0mm | 3,5mm | 3,75mm | 4,0mm | 4,5mm |
| Flansch | 260mm * 12mm | 260mm * 14mm | 280mm * 16mm | 300mm * 16mm | 320mm * 18mm | 350mm * 18mm | 400mm * 20mm | 450mm * 20mm |
| Toleranz der Dimension | ± 2/% | |||||||
| Mindest ausbeute | 285Mpa | |||||||
| Maximale Zug festigkeit | 415Mpa | |||||||
| Anti-Korrosions-Leistung | Klasse II | |||||||
| Gegen Erdbeben grad | 10 | |||||||
| Farbe | Maßge schneiderte | |||||||
| Oberflächen behandlung | Feuer verzinktes und elektro statisches Sprühen, Rost beweis, Korrosions schutz leistung Klasse II | |||||||
| Form-Typ | Konische Stange, achteckiger Pol, quadratischer Pol, Durchmesser pfahl | |||||||
| Armtyp | Maßge schneidert: Einarm, Doppel arme, Dreifach arme, Vier Arme | |||||||
| Versteifung mittel | Mit einer großen Größe, um die Stange zu stärken, um dem Wind zu widerstehen | |||||||
| Pulver beschichtung | Die Dicke der Pulver beschichtung beträgt 60-100 μm. Reine Polyester-Kunststoff-Pulver beschichtung ist stabil und mit starker Adhäsion und starker Widerstand gegen ultraviolette Strahlen. Die Oberfläche schält sich nicht einmal mit einem Klingen kratzer (15 × 6mm quadratisch). | |||||||
| Wind widerstand | Entsprechend den örtlichen Wetter bedingungen beträgt die allgemeine Konstruktion stärke des Wind widerstands ≥ 150 KM/H | |||||||
| Schweißen Standard | Kein Riss, keine Leckage, kein Schweißen, keine Biss kante, glatte Abwaage ohne konkav konvexe Schwankung oder Schweiß fehler. | |||||||
| Hot-Dip galvani siert | Die Dicke von feuer verzinktem ist 60-100um. Hot Dip Innen-und Außenflächen-Korrosions schutz behandlung durch heiße Tauch säure. Was in Übereinstimmung mit BS EN ISO1461 oder GB/T13912-92 Standard ist. Die entworfene Lebensdauer der Stange beträgt mehr als 25 Jahre, und die verzinkte Oberfläche ist glatt und die gleiche Farbe. Flake Peeling wurde nach dem Maul-Test nicht gesehen. | |||||||
| Anker bolzen | Optional | |||||||
| Material | Aluminium,SS304 ist verfügbar | |||||||
| Passivierung | Verfügbar | |||||||
Ein fertiger Pol, der einer Oberflächen vorbehandlung und einer elektro statischen Pulver beschichtung unterzogen wurde, um eine Pulver beschichtung mit hohem Polymer herzustellen, wird als pulver beschichteter Pol bezeichnet. Korrosions beständigkeit und Ästhetik werden kombiniert. Eine elektro statische Spritzpistole wird verwendet, um Epoxidharz und andere Pulver beschichtungen gleichmäßig auf eine galvani sierte Pol basis zu sprühen, die dann bei einer hohen Temperatur ausgehärtet wird, um eine dichte Beschichtung zu erzeugen. In der Regel 80-100 Mikrometer dick, hat die Beschichtung eine breite Palette von Farben, einschl ießlich kunden spezifischer matter und hoch glänzender Oberflächen und starker Haftung. Im Vergleich zu einer einzelnen verzinkten Stange hat es eine überlegene UV-Beständigkeit im Freien und ein ansprechendes Erscheinung sbild.
Kultur-und Tourismus städte und Straßen im Volks stil sind ideale Orte. Die Beschichtung struktur ergänzt die Ästhetik der Straße und anpassbare Farben wie grauer Ziegel und Retro-Braun sind erhältlich.
Gewerbe flächen und große Stadtstraßen sind ebenfalls sehr geeignet. Verschleiß feste Beschichtung schützt vor Kratzern von Autos und Fußgängern, und eine Vielzahl von Farben kann die kommunale Landschafts gestaltung ergänzen.
High-End-Wohnviertel und Parks: Die Anti-Aging-Eigenschaften der matten oder hoch glänzenden Beschichtung ergänzen die Ästhetik des Parks und sind für seine feuchte, grüne Umgebung geeignet.