| Modell | TX-30W | TX-60W | TX-80W | TX-100W | TX-120W | TX-150W |
| Macht | 30W | 60W | 80W | 100w | 120W | 150W |
| Eingangs spannung | 12VDC | 12V DC | ||||
| Kontroll option | Fotozelle sensor, Timing, Dimmen, intelligente Energie einsparung, Mikrowellen sensor oder PIR-Sensor. | |||||
| Photo metrische Daten | ||||||
| LED-Hersteller | Philips | |||||
| LED-Modell | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 3030/Pcs | 5050 /Pcs | 5050/Pcs |
| Linsen material | Polycarbonat | |||||
| Wirksamkeit (± 3%,@ 5000K,>70Ra) | 150Lm/W | 150lm/W | 150Im/W | 150lm/W | 150Lm/W | 150Lm/W |
| Lichtstrom (± 3%,@ 50DOK,>70Ra) | 6600Lm | 13200Lm | 17600lm | 22000lm | 26400lm | 33000lm |
| ULOR | = 0%,@ Leuchte Neigung 0 ° | |||||
| CCT | 3000K,4000K,5000K,5700K,6500K | |||||
| CRI | 70Ra,80Ra,90Ra optional | |||||
| Strahl winkel | T2 | |||||
| Mechanische Daten | ||||||
| IP-Bewertung | IP66, gemäß Norm EN 60529 | |||||
| Gehäuse material | Hochleistungs-Aluminium druckguss (EN AC-46100) | |||||
| Oberflächen behandlung | Anti-UV-Duroplast-Polyester/Epoxid-Grundierung + Anti-UV-Duroplast-Polyester + Anodisierung | |||||
| Wohnungs farbe | Schwarz, Custom Anfrage | |||||
| Montage halterung Optionen | Horizontale und vertikale Installation. 0-20 ° Einstellbar | |||||
| Solar Panel Daten | ||||||
| Photovoltaik-Panel | Doppelkristall-Photovoltaik-Panel | |||||
| Solar panel-MPPT(5td.Dev. ± 3%) | 18V/60W | 18V/80W | 18V/100W | 18V/120W | 18V/150W | 36V/160W |
| Lithium-Ferro-Phosphat-Batterie | 230,4 WH | 384WH | 537,6 WH | 691.2WH | 768WH | 921.6WH |
| 12.8 V18AH | 12, 8 V30AH | 12, 8 V42AH | 12, 8 V54AH | 12, 8 V60AH | 25, 6 V36AH | |
| Charing-Zeit | 5-6 Stunden | |||||
| Batterie lebensdauer | > 2000 mal Zyklus | |||||
| Autonomie mit Dimm profil Ohne Laufzeit verlängerung (hrs) | 18hrs | 18hrs | 18hrs | 18hrs | 18hrs | 18hrs |
| Autonomie ohne Dimm profil Ohne Laufzeit verlängerung (hrs) | 5.2 Stunden | 4,6 Stunden | 5.1 Std. | 5.2 Stunden | 5,6 Stunden | 5.2 Stunden |
| Arbeitszeit | 12 Stunden pro Tag, 7-10 regnerische Tage unter intelligentem Modell. | |||||
| Arbeits temperatur | -25 ° C bis 60 ° C | |||||
| Kontroll system | MPPT loT, AC/DC-Hybrid lösung, PWM optional | |||||
| Maximale Autonomie | Betreiben Sie 1 ~ 2 Regentage unter intelligentem Modell | |||||
| Paket-Info | ||||||
| Produkt größe | 880*430*100mm | 1180*430*100mm | 1380*430*100mm | 1610*430*100mm | 1880*430*100mm | 1880*430*100mm |
| Nettogewicht | 11,5 kg | 14kg | 17kg | 20kg | 24kg | 26kg |
| Karton größe | 910*500*110mm | 1210*500*110mm | 1410*500*110mm | 1640*500*110mm | 1910*500*110mm | 1910*500*110mm |
| Bruttogewicht | 12,2 kg | 14,8 kg | 18kg | 21,5 kg | 25,5 kg | 28kg |
| Andere | ||||||
| LED-Lebensdauer | 100000 hrs,@ Tq 25 ° c | |||||
| Garantie | 3 Jahre (Garantie verlängerung bis zu 5 Jahre auf Anfrage) | |||||
| Zertifizierung | CE,ROHS,FCC,IK09,IP66,IEC,IS09001, Für andere Zertifikate bitte anfordern | |||||
| Empfehlen Sie Installation shöhe | 4-6m | 6-8m | 7-8m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
| Anwendungs bereich | Städtische und ländliche Straße, Autobahn, Straße | |||||
| SCx | Front: 0,3465 m²; Vorderseite: 0,0535 m² Seite: 0,0622 m²; | Front: 0,3465 m²; Vorderseite: 0,0535 Seite 0,0622 m²; | Front-0,4143 m² M² | Vorderseite: 0,0535 Seite-0,0069 m² | Front-0,4831 m² M² | Vorderseite: 0,0535 m² Seite-0,0706 m² | Front-0,5537 m² Vorderseite: 0,0535 m² Seite-0,0743 m² | Front-0,6215 m² Vorderseite: 0,0535 m² Seite-0,0790 m² |
Kombiniert LED-Lichtquellen, Photovoltaik-Panels, Lithium batterien und einen intelligenten Controller in einem einzigen kleinen Gerät. Mit nur Schrauben, die für die Installation benötigt werden, wird keine Verkabelung benötigt, was die Baukosten erheblich senkt.
Erleichtert die Erkennung der menschlichen Präsenz und die Lichts teuerung. Lange Akkulaufzeit, volle Helligkeit, wenn Menschen in der Nähe sind, und dim Beleuchtung, wenn sie es nicht sind. Für zusätzliche Sicherheit, die IP66-Wasserdichte, die Rost-und Korrosions beständigkeit von IK08, die Lebensdauer der Lithium batterie von 8 Jahren und mangelnde Wartung.
Um das Risiko einer Fehlfunktion zu verringern, werden der Oberseite des leichten Körpers Vogels pitzen hinzugefügt, um zu verhindern, dass Vögel nisten oder kacken, was zu Kurzschlüssen und Korrosion der Komponenten führen kann. Stabile Beleuchtung ist ideal für Parks, Landstraßen und andere Gebiete mit viel Vogel aktivität.
1. Parks und Natur pfade:
Diese Gebiete werden von Vögeln frequentiert, und das neue All-in-One Solar Street Light kann die Anforderungen an die Landschafts beleuchtung erfüllen und Kurzschlüsse durch nistende Vögel verhindern.
2. Vorstadt-und Landstraßen:
Bei reichlich vorhandenen Vögeln und dichten Bäumen verhindert das vogel feste Design, dass Komponenten durch Vogelkot korrodiert und kurz geschlossen werden, wodurch eine stabile Beleuchtung gewähr leistet wird.
3. Bergige Regionen:
Die Konstruktion aus Aluminium legierung reduziert das Gewicht der Leuchte und verbessert den Wind widerstand. Damit ist sie ideal für gewichts empfindliche Installation umgebungen wie Berge und Höhenlagen.